South Africa/Johannesburg
JOHANNESBURG MARKET SIGNALS
约翰内斯堡商品需求分析
把分散的商品、评论、证据与商户位置转化为可追溯的需求判断。
CATEGORY RANKING
商品类别需求排行榜
| 排名 | 商品类别 | 综合需求分 | 需求信号 | 未满足需求 | 约堡证据 | 稳定性 | 潜力等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.7 | 68.6 | 90.0 | 76.2 | 稳定 | 潜在需求 | |
| 2 | 74.9 | 69.3 | 48.6 | 100.0 | 稳定 | 高潜在需求 | |
| 3 | 71.4 | 78.2 | 49.5 | 85.7 | 稳定 | 潜在需求 | |
| 4 | 70.4 | 54.3 | 67.9 | 90.5 | 稳定 | 高潜在需求 | |
| 5 | 68.4 | 80.6 | 21.0 | 95.2 | 一般 | 潜在需求 | |
| 6 | 68.0 | 41.4 | 72.1 | 71.4 | 稳定 | 潜在需求 | |
| 7 | 64.4 | 41.4 | 74.8 | 61.9 | 稳定 | 潜在需求 | |
| 8 | 64.2 | 33.6 | 74.5 | 81.0 | 稳定 | 潜在需求 | |
| 9 | 61.8 | 60.7 | 77.6 | 42.9 | 稳定 | 潜在需求 | |
| 10 | 61.3 | 34.3 | 71.0 | 57.1 | 稳定 | 潜在需求 | |
| 11 | 59.9 | 67.7 | 40.0 | 42.9 | 稳定 | 潜在需求 | |
| 12 | 56.0 | 34.8 | 56.7 | 52.4 | 稳定 | 潜在需求 | |
| 13 | 55.0 | 73.6 | 73.1 | 16.7 | 稳定 | 现有证据不足 | |
| 14 | 49.2 | 63.7 | 9.8 | 66.7 | 一般 | 现有证据不足 | |
| 15 | 46.9 | 64.0 | 56.7 | 16.7 | 稳定 | 现有证据不足 | |
| 16 | 45.8 | 51.0 | 39.5 | 33.3 | 稳定 | 现有证据不足 | |
| 17 | 43.8 | 42.4 | 66.9 | 16.7 | 稳定 | 现有证据不足 | |
| 18 | 40.4 | 34.4 | 60.5 | 16.7 | 稳定 | 现有证据不足 | |
| 19 | 38.5 | 42.4 | 14.0 | 42.9 | 稳定 | 现有证据不足 | |
| 20 | 29.5 | 33.5 | 23.1 | 16.7 | 稳定 | 现有证据不足 | |
| 21 | 20.2 | 30.2 | 12.9 | 16.7 | 稳定 | 现有证据不足 |
TOP OPPORTUNITIES
前八类别需求分
横轴为现有综合需求评分,点击类别查看证据组成。
SIGNAL × UNMET NEED
需求信号与未满足需求四象限
需求信号 ↑未满足需求 →高信号 · 高缺口高信号 · 低缺口
仅展示排名前 12 类;象限是需求证据对照,不代表利润空间。